-
E-mail
cuiling2001@163.com
-
Telefone
15968101676
-
Endereço
No. 13, Jiuxi Road, Hangzhou, província de Zhejiang
Hangzhou título Equipamento Co., Ltd.
cuiling2001@163.com
15968101676
No. 13, Jiuxi Road, Hangzhou, província de Zhejiang

| Modelo de equipamento | Tamanho do estúdio (D * W * H) mm | Dimensão (D * W * H) mm | |
| ZN-P | 450×1170×500 | 680×1420×1510 | |
|---|---|---|---|
| Faixa de temperatura | RT+10℃~70℃ | ||||||
| Gama de umidade | ≥95%RH | ||||||
| Flutuação da temperatura | ± 0,5 ℃ (em vazio) | ||||||
| Distância entre as lâmpadas | 70mm | ||||||
| Distância entre amostra e lâmpada | 50mm | ||||||
| Tubos UV | 8 (marcas famosas da Q-Lab nos EUA) | ||||||
| Potência do tubo | 40W / unidade | ||||||
| Comprimento de onda ultravioleta | 290 nm a 400 nm (UVA340 e UVB313 opcionais) | ||||||
| Simulação de condensação | Tempo ajustável do sistema de condensação | ||||||
| Intervalo de tempo de condensação analógica | 1~9999H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gama de radiação | 0.72W/m² | ||||||
| Tempo de teste | 1 a 9999H ajustável | ||||||
| Tamanho do modelo | 365×75(mm) | ||||||
| Número de modelos | 24 dólares. | ||||||
| fazer Usar Materiais Materiais |
Material da caixa externa | Pulverização eletrostática de chapa de aço A3 de alta qualidade | |||||
| Material da caixa | Importação de aço inoxidável SUS304 | ||||||
| Controle de temperatura do painel preto | Conexão do sensor de temperatura com placa de alumínio preta | ||||||
| Configuração padrão | 8 tubos, um conjunto de amostras | ||||||
| Proteção de segurança | Bloqueio de porta de proteção, sobretemperatura, alarme de baixo nível de água Proteção contra vazamentos, curto-circuitos e sobrecorrentes |
||||||
| Tensão de alimentação | AC220V±10% 50Hz | ||||||
| potência | 3.0kW | ||||||
| Ambiente de utilização | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
| Nota: 1, de acordo com os requisitos de teste específicos do usuário, caixa de teste climática resistente à luz ultravioleta não padrão, caixa de teste climática resistente à luz ultravioleta de placa plana, etc. Esta informação técnica pode ser alterada sem aviso prévio. |
|||||||