-
E-mail
tianjiangtao@bsdj168.com
-
Telefone
13650285069
-
Endereço
2º andar, Edifício 1, Parque Industrial de Ciência e Tecnologia Dalingshan, Dongguan, Guangdong
Dongguan Bangshuo Motor Co., Ltd.
tianjiangtao@bsdj168.com
13650285069
2º andar, Edifício 1, Parque Industrial de Ciência e Tecnologia Dalingshan, Dongguan, Guangdong
| Descrição da série de redutores planetários de alta precisão PG | ||||||
| PG | 60 | L2 | 20 | P1 | S1 | |
| Série de produtos | Especificações do produto | Nível | Relação de redução | Espaço traseiro | Tipo de saída | |
|
64 e 9.0 110, 140 e 200. |
L1 = nível 1 L2 = Nível 2 |
L1: 3, 4, 5. Sete, dez. L2: 20 ou 25 40, 50, 80. 100 |
P0 = Lacuna de precisão P1 = Espaço padrão |
S1 = Transmissão de eixo óptico Nenhuma = saída com tecla |
Modelo de fabricante e especificação do motor, também disponível diretamente para tamanhos de conexão de saída |
| Parâmetros técnicos do redutor planetário / Especificações | PG64 | PG90 | PG110 | PG140 | O PG200 | |||
| Torque máximo do redutor planetário | Nm | 1,5 vezes o torque nominal | ||||||
| Torque de freio de emergência do redutor planetário | Nm | 2,5 vezes o torque nominal | ||||||
| Força radial máxima permitida do redutor planetário | N | 680 | 1750 | 3100 | 5650 | 6200 | ||
| Força axial máxima permitida do redutor planetário | N | 550 | 1000 | 2750 | 4500 | 7100 | ||
| Rigidez torsional do redutor planetário | Nm/min de arco | 13 | 31 | 82 | 151 | 450 | ||
| Velocidade máxima de entrada do redutor planetário | rpm | 6000 | 6000 | 4500-6000 | 4000-5000 | 3000-4000 | ||
| Velocidade nominal de entrada do redutor planetário | rpm | 3300-5500 | 2600-4500 | 2300-4200 | 2000-3900 | 2000-3000 | ||
| Ruído do redutor planetário | em dB | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ≤70 | ||
| Vida média do redutor planetário | h | 20000 | ||||||
| Eficiência de carga completa do redutor planetário | % | L1≥95% L2≥90% | ||||||
| Espaço de retorno | P0 | L1 | arcmin | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| P1 | L1 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| L2 | arcmin | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
| L1 | 4 | Kg.c㎡ | 0.13 | 0.51 | 2.87 | 7.54 | 23.40 | |
| 5 | Kg.c㎡ | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.40 | ||
| 7 | Kg.c㎡ | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 23.40 | ||
| 10 | Kg.c㎡ | 0.03 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 21.80 | ||
| L2 | 20 | Kg.c㎡ | 0.03 | 0.23 | 0.47 | 2.71 | 21.80 | |
| 25 | Kg.c㎡ | 0.03 | 0.23 | 0.47 | 2.71 | 21.80 | ||
| 35 | Kg.c㎡ | 0.03 | 0.23 | 0.47 | 2.71 | 21.80 | ||
| 40 | Kg.c㎡ | 0.03 | 0.23 | 0.47 | 2.71 | 21.80 | ||
| 50 | Kg.c㎡ | 0.03 | 0.20 | 0.44 | 2.57 | 21.80 | ||
| 70 | 0.03 | 0.20 | 0.44 | 2.57 | 21.80 | |||
| 100 | Kg.c㎡ | 0.03 | 0.20 | 0.44 | 2.57 | 21.80 | ||
■Dimensões padrão para redutores planetários da série PG64




■Dimensões padrão para redutores planetários da série PG90




■Dimensões padrão para redutores planetários da série PG110



