-
E-mail
33489331qq.com
-
Telefone
13918157955
-
Endereço
16º andar, Xinhe Sunshine Square, 3003 Baoyang Road, Baoshan District, Xangai
Xangai Pudan instrumento óptico Co., Ltd.
33489331qq.com
13918157955
16º andar, Xinhe Sunshine Square, 3003 Baoyang Road, Baoshan District, Xangai
Utilização do produto
9Série de reflexãoBiomicroscópio BiocularPode ser amplamente utilizado em biologia/Citologia/Organização/Química farmacêutica/eletrônica/Indústria Química/A indústria de instrumentos observa substâncias transparentes e opacas, e pode realizar três exames de rotina em medicina, disponíveis para fins de ensino em laboratórios escolares.
Este produto também é equipado com iluminação de lançamento(Reflexão coaxial)Iluminação transmissível e sistema de polarização, pode ser amplamente utilizado em biologia/Citologia/Organização/Química farmacêutica/eletrônica/Indústria Química/A indústria de instrumentação observa substâncias transparentes e opacas;Pode ser detectado na indústria, como cerâmica metálica, circuitos integrados, chips eletrônicos, placas de cristal líquido, fibras, revestimentos, etc.; Se necessário, pode ser atualizado para microfonia digital.
Especificações do produto
| Especificações técnicas | O XSP-9 | |||
| Sistema de vias ópticas | Distância limitadaComprimento do cilindro mecânico 160mm | ● | ||
| Cabeça de observação | Cabeça dupla articulada (inclinação de 30°), distância da pupila ajustada: 55mm-75mm | ● | ||
| Cabeça tripla articulada (inclinação de 30°), distância da pupila ajustada: 55mm-75mm | ||||
| óculos | WF10 × / Ф18mm, WF16 × / Ф11mm | ● | ||
| Objetivo de desvanecimento de campo plano | Magnificação | Diâmetro numérico(N.A.) | Distância de trabalho(W.D.) | ● |
| 4× | 0.1 | 17.5 | ||
| 10× | 0.25 | 7.31 | ||
| 40× (S) | 0.65 | 0.63 | ||
| 100× (óleo) | 1.25 | 0.18 | ||
| Ampliar o múltiplo | 40×-1600× | ● | ||
| Roda de Objetivo | Convertidor de objetos de quatro buracos | ● | ||
| Plataforma móvel | Dimensão da plataforma móvel de dupla camada: 160mmX140mm, alcance móvel: 75mmX50mm, cursor 0.1mm | ● | ||
| Espelho de Foco | N.A.1.25 Espelho de foco Abe para cima e para baixo, com barra de luz variável, com suporte de filtro colorido | ● | ||
| Agência de Foco | Foco coaxial micro-dinâmico grosseiro, com placa de bloqueio e limite de posição, valor de micro-dinâmico: 2 μm, faixa de foco: 30 mm | ● | ||
| Polarização Fácil | Conjunto de espelhos e espelhos integrados | ● | ||
| Iluminação de lançamento | Barra de luz com abertura variável e campo de visão ajustável, roda de filtro | ● | ||
| Luz de halógeno 6V/20W, brilho ajustável | ||||
| Iluminação transmissível | Abe Focus: NA.1.25 levantável, com barra de luz de abertura variável e barra de luz de campo de visão, com filtro de cores | ● | ||
| Lâmpadas halogênicas de 6V/20W com captador de luz, brilho ajustável (sistema de iluminação LED opcional) | ||||
| Acessórios atualizáveis | Óculos: 20 x 10 x (com escala) | ○ | ||
| Objetivo: 20 x, 60 x (s) | ○ | |||
| Sistema de imagem digital de alto pixel PUDA | ○ | |||
| Sistema de análise de imagens biomédicas | ○ | |||
| Nota: ● para equipamento padrão, ○ para acessórios atualizáveis | | |||
Conjunto de instrumentos
| Conjunto de instrumentos | ||||
| 1 Equipamento anfitrião 1 | 4 Rotação de objetos 1 | Carregamento 1 | 1 sistema de iluminação | 1 fusível de reposição |
| (2) 1 conjunto de óculos | 5 Objetivos 4 | Levantar lentes 1 | 1 cabo de energia padrão nacional | 1 proteção contra poeira do instrumento |
| 2 óculos | 6 medição micrométrica 1 | 9 roda de filtro de cor 1 peça | 1 lâmpada de reposição | 1 conjunto de arquivos de arquivos aleatórios |
Configuração de aplicativos digitais
| Sistema de câmera de computador XSP-9C | Câmera digital XSP-9D | ||
| ⑴ | Microscópio Biológico Triangular XSP-9 | ⑴ | Microscópio Biológico Triangular XSP-9 |
| ⑵ | Espelho adaptador CCD de alta qualidade | ⑵ | Espelho de atraso de câmera digital profissional |
| ⑶ | Câmera de microscópio com chip importado tipo USB PUDA 3 milhões (com chipset de alto desempenho APTINA dos EUA / comunicação de alta velocidade USB2.0, alta resolução, processamento de restauração de cores perfeito / tecnologia de renderização de cores patenteada Ultra-Fine) | ⑶ | Imagem digital de 10 megapixels (Nikon recomendada) |
| ⑷ | Software de imagem profissional ToupView | ||