-
E-mail
2216508057@qq.com
-
Telefone
13662307017
-
Endereço
805B, edifício 8, Xincaike Chuang Garden, 50, Rua Juyuan, Xixi Road, Baiyun Distrito, Guangzhou
Guangzhou Aviação Instrumentos Científicos Co., Ltd.
2216508057@qq.com
13662307017
805B, edifício 8, Xincaike Chuang Garden, 50, Rua Juyuan, Xixi Road, Baiyun Distrito, Guangzhou
Nome: Mesa de Limpeza
Modelo:SW-CJ-2FD
Marca: Shanghai
Local de origem: Xangai
Preço promocional: $ 9.200
Descrição do produto da mesa de limpeza:
Características da mesa de limpeza:
* Filtro de ar eficiente para filtrar0,3 μmacima de micro-poeira, pequeno ventilador centrífugo de baixo ruído.
Parâmetros técnicos
| TipoNúmero | ||
| Limpeza | 100@≥0.5um(Federação dos Estados Unidos209E) | 100@≥0.5um(Federação dos Estados Unidos209E) |
| Número de colônias | <0.5um/pratos.Tempo (Diâmetro)90 milímetroscultivo de pratos) | <0.5um/pratos.Tempo (Diâmetro)90 milímetroscultivo de pratos) |
| Ruído | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) |
| Velocidade média do vento | 0,25-0,45m/s | 0,25 m-0,45 / m / s(Ajustável) |
| Meio pico de vibração | <= 0,5 um(x, y, zDireção) | ≤0.5μm(X·Y·Z) |
| Iluminação | ≥300LX | ≥300LX |
| fonte de alimentação | ACUnifásico220V / 50HZ | ACUnifásico220V / 50HZ(200 W) |
| Grande consumo de energia | 400 W | 800W |
| peso | ﹤120 quilos | ﹤200 quilos |
| Tamanho de trabalho | 800 × 600 × 400 milímetros | 1360 × 600 × 400 milímetros |
| Dimensões | 850×700×1600 milímetros | 1520×700×1600 milímetros |
| Especificações e quantidade de filtros eficientes | 720×500×100×① | 600×500×100×② |
| Lâmpadas fluorescentes/Especificações e quantidade de luz ultravioleta | 20W × 2 | 20W × 2 |
| Número adequado | Individual unilateral (ventilação vertical) | Duplo de um lado (Vento vertical)) |
| modelo número | SW-CJ-1DEconomia | O SW-CJ-2DEconomia |
| Limpeza | 100@≥ 0,5 μm (209E da Federação dos Estados Unidos) | 100@≥ 0,5 μm (209E da Federação dos Estados Unidos) |
| Número de colônias | 0,5 peças/prato. Tempo (prato plano de cultivo de 90mm de diâmetro) | 0,5 peças/prato. Tempo (prato plano de cultivo de 90mm de diâmetro) |
| ruído | ≤62dB (A) | ≤62dB(A) |
| Velocidade média do vento | 0,25-0,45m/s | 0,25-0,45m/s |
| Meio pico de vibração | ≤0.5μm (X · Y · Z) | ≤0.5μm(X·Y·Z) |
| Iluminação | ≥300LX | ≥300LX |
| fonte de energia | ACUnifásico 220V/50Hz | ACUnifásico 220V/50Hz |
| Consumo de energia | 300W | 600W |
| Peso | 85 quilos | 120 quilos |
| Tamanho de trabalho | 700 * 490 * 515 milímetros | 1140 * 485 * 515 milímetros |
| Dimensões | 855 * 550 * 1600mm | 1300 * 550 * 1600mm |
| Especificações e quantidade de filtros eficientes | 695*460*38*1 | 1135*460*38*1 |
| Especificações e quantidade de lâmpadas fluorescentes/UV | 15W * 1 / 15W * 1 | 30W * 1 / 30W * 1 |
| Número de pessoas aplicáveis | Individual unilateral (ventilação vertical) | Duplo unilateral (ventilação vertical) |
Para mais informações, entre em contatoGuangzhou Aviação Instrumentos Científicos Co., Ltd.Os preços das chamadas são promocionais.
Este produto da empresaAssumir gratuitamenteem todo o país (Somente empresas de logística podem acessar pontos de rededespesas de transporte, excluindo a entrega em casa; Para entrega em casa, por um custo adicional, dependendo do endereço específico da sua unidade, por favor, ligue primeiro para as áreas remotas. Nossa empresa vende produtosAno de garantia, manutenção ao longo da vida.