-
E-mail
18915511566@163.com
-
Telefone
18151076640
-
Endereço
Edifício D, Dongchuang Science Park, 216 Jinfeng Road, Wuzhong District, Suzhou
Shenbei Instrumentos Científicos (Suzhou) Co., Ltd.
18915511566@163.com
18151076640
Edifício D, Dongchuang Science Park, 216 Jinfeng Road, Wuzhong District, Suzhou

| parâmetro | Indicadores |
| Faixa de comprimento de onda (NIR) | 950-1650nm |
| Detectores | Detector de arsênico de índio-gálio |
| Princípio de Spectralização | Detector de raster + matriz |
| Ruído de linha de base | ≤0.00005AU |
| Repetibilidade do comprimento de onda | ≤0.02nm |
| Precisão do comprimento de onda | ≤1nm sistema de calibração de monitoramento automático incorporado |
| Repetibilidade de absorção | ≤0.00005AU |
| Tempo de medição | 0,1-60s |
| Tipo de fonte de luz | Lâmpadas de tungstênio |
| Distância de trabalho | 100mm/300mm, Configuração de fábrica de acordo com as necessidades do cliente |
| Dimensões | L: 494mm / W: 280mm / H: 273mm |
| peso | 22 quilos |
| vibração | 0.3g@0.1-200Hz |
| Nível de proteção da carcaça | IP65 |
| Alimentação | 24VDC / 5A |
| Sistema operacional integrado no instrumento | Linux |
| Temperatura de funcionamento/armazenamento | -10-45℃/-20-60℃ |
| Umidade relativa | <90% |
