-
E-mail
277927429@qq.com
-
Telefone
15868026761
-
Endereço
Zona Industrial de Anfeng, Cidade de Wenzhou
Guocheng Valve Group Co., Ltd.
277927429@qq.com
15868026761
Zona Industrial de Anfeng, Cidade de Wenzhou
Principais peças e materiais
| número de série | Nome da peça | material | ||
| GB | ASTM | |||
| 1 | Corpo da válvula | WCB | A2116-WCB | |
| 2 | mola | 60Si2aMn | AISI 9260 | |
| 3 | Anéis de vedação | PTFE | PTFE | |
| 4 | arruela | PTFE | PTFE | |
| 5 | Porca de drenagem | 25 | A105 | |
| 6 | Anel de vedação tipo '0' | Borracha | Borracha | |
| 7 | Tampa inferior | 25 | A105 | |
| 8 | Parafusos | 35 | A193-B7 | |
| 9 | Eixo fixo | 1Cr13 | A276-410 | |
| 10 | Rolamentos deslizantes | PTFE e | PTFE e | |
| 11 | Esfera | 1C18Ni9Ti | SS304 | |
| 12 | Tampa da válvula | WCB | A216-WCB | |
| 13 | Assento da válvula | 25 | A105 | |
| 14 | Barra da válvula | 1Cr33 | A276-410 | |
| 15 | espinhos | 35CrMoA | A193-B7 | |
| 16 | nozes | 35 | A194-2H | |
| 17 | Compressor | 25 | A105 | |
| 18 | Embalagem | PTFE | PTFE | |
| 19 | Suporte | WCB | A216-WCB | |
| 20 | Tampa de embalagem | WCB | A2116-WCB | |
| 21 | chave chave | 45 | AISI C 1045 | |
Especificações técnicas
| Base de design | Série padrão nacional | Série | |
| Padrões de design | GB / T12237 | do AP16D | ANSI B16.34 (em inglês) |
| Comprimento da estrutura de ligação flange | GB / T12221 | do AP16D | ANSI B16.10 (em inglês) |
| Comprimento da estrutura (soldadura) | GB / T15188.1 | do AP16D | ANSI B16.10 (em inglês) |
| Conectar flange | GB / T9113 | ANSI B16.5 e B16.47 | |
| Para a ponta de solda | GB / T12224 | ANSI B16.25 (em inglês) | |
| Testes e inspeções | GB / T9092 | do AP16D | AP1598 |
| Nível de pressão | Pressão de ensaio (MPa) | ||
| Pressão nominal (PN) | Livra (Classe) | Teste da carcaça | Teste de vedação |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 10 quilômetros | 2.4 | 1.5 |
| - | 20K | 5.8 | 4.0 |
|
|
Class600Lb Tamanho e peso da conexão principal
| Diâmetro Nominal DN | 2' | 21/2' | 3' | 4' | 6' | 8' | 10' | 12' | 14' | 16' | 20' | 24' | 28' | |
| d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
| O L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 | 1549 |
| BW | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1200 | 1407 | 1562 | |
| O H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
| manual | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
| E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
| O F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
| O W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| TW (Kg) | 35 | 38 | 55 | 102 | 232 | 390 | 710 | 960 | 1700 | 1970 | 3250 | 5800 | 6700 | |
| elétrico | H2 | - | - | - | - | 569 | 658 | 694 | 765 | 825 | 917 | 998 | 1098 | 1185 |
| L1 | - | - | - | - | 235 | 259 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | 690 | |
| elétrico | H3 | 340 | - | - | 479 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
| L2 | 405 | - | - | 576 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |
|
Class900Lb Tamanho e peso da conexão principal |
| Diâmetro Nominal DN | 2' | 21/2' | 3' | 4' | 6' | 8' | 10' | 12' | 14' | 16' | 18' | 20' | 24' | |
| d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 327 | 375 | 426 | 473 | 572 | |
| O L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
| BW | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | |
| O H | 217 | 241 | 259 | 297 | 360 | 322 | 420 | 470 | 510 | 600 | 700 | 720 | 810 | |
| manual | H1 | 126 | 158 | 191 | 216 | 270 | 394 | 502 | 572 | 675 | 762 | 866 | 894 | 965 |
| E | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | |
| O F | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | 410 | 650 | 650 | 735 | |
| O W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| TW (Kg) | 50 | 60 | 80 | 125 | 270 | |||||||||