-
E-mail
hengzhun@189.cn
-
Telefone
1891370305918962542060
-
Endereço
Wujiang, Suzhou, província de Jiangsu
Departamento de Operação de Instrumentos de Precisão Hengqiao, cidade de Songling, Wujiang
hengzhun@189.cn
1891370305918962542060
Wujiang, Suzhou, província de Jiangsu
| DH-7 Especificações do medidor de duplo uso de espessura de superfície e contorno |
| Parâmetros | ISO / DIN: Ra, Rz (DIN), Rmas, R3z, Rt, Rq (RMS), Rk, Rpk, Rvk, MR1, MR1, Rpc, porção do rolamento (Rmr) (impressa) JISRa (JIS), Rz (JIS) norma ISO 12085R, AR, Rx Use o software do PC para obter mais parâmetros |
| Alcance de medição | Ra, Rq: 0-20 um / 0-800 uin Outros: 0-200 um / 0-2000 uin |
| Resolução | Ra,Rq : 0.01 um (<0.1um : 0.001 um) Outros: 0,1 um |
| Classe de precisão do instrumento (DIN) | 1 (5%) |
| Valor de corte LC | 0.00(off),0.08 0.25 0.8 2.5 mm |
| Comprimento de caminhada lt ISO | 0,48 1,50 4,8 Comprimento entre 15,0 e 0,5 ~ 15mm |
| Comprimento de caminhada CNOMO | 1, 2, 4, 8, 16 mm |
| Fornecimento de energia | Transformador pequeno 90-240Vac, 50-60Hz NiCd bateria recarregável |
| Impressora | Valor de corte, comprimento do percurso lt, data, exibição das medidas ou de todas as medidas, contorno, Perlin Rmr, exibição gráfica, lista ou valor numérico único |
| saída | Interface USB |
| Umidade | 80% não condensado |
| Língua | Alemanha, Inglaterra, França, Justiça, Ocidente |
| Sistema de sensores | Sensores |
| Ponta de diamante | Raio 5um, 90°/200 uin |
| Processo de condução | 25mm/1 (cabeça de medição padrão) |
| Pressão estática | Cabeça de medição < 0,5mN, cabeça de acionamento < 0,15 N |
| Velocidade de condução | 0,5 milímetros/s |
| Velocidade de retorno | Aproximadamente 1,0 mm/2 |
| Motorizador | VH (sensor deslizante) ou VHF (todos os sensores, com ou sem ação deslizante) |
| Tamanho do instrumento | aproximadamente 130x78x245 mm |
| Tamanho do motor | 20x33x136mm (com barra de suporte) |
| Especificações do medidor de espessura de superfície DH-7 |
| Direção X (Direção de Viagem) | De 0,5 a 15,0 mm |
| Z para baixo (acima) | * Dimensão 6 mm |
| Intervalo de inclinação (ângulo de sensor) | Inclinação para baixo até 88°, inclinação para cima até 77° |